Copyright 2002, Roadracing World Publishing, Inc.
Final MotoGP Qualifying Results:
1. Olivier Jacque, Yamaha YZR500, 1:25.758
2. Shinya Nakano, Yamaha YZR500, 1:25.838
3. Max Biaggi, Yamaha YZR-M1, 1:25.875
4. Alex Barros, Honda NSR500, 1:25.956
5. Tohru Ukawa, Honda RC211V, 1:25.991
6. Valentino Rossi, Honda RC211V, 1:25.992
7. Jeremy McWilliams, Proton KR3, 1:26.067
8. Garry McCoy, Yamaha YZR500, 1:26.095
9. Daijiro Kato, Honda NSR500, 1:26.105
10. Carlos Checa, Yamaha YZR-M1, 1:26.118
11. Yukio Kagayama, Suzuki GSV-R, 1:26.232
12. Sete Gibernau, Suzuki GSV-R, 1:26.387
13. Nobuatsu Aoki, Proton KR3, 1:26.502
14. John Hopkins, Yamaha YZR500, 1:26.551
15. Norick Abe, Yamaha YZR500, 1:26.555
16. Regis Laconi, Aprilia RS3, 1:26.648
17. Tetsuya Harada, Honda NSR500, 1:26.686
18. Jurgen vd Goorbergh, Honda NSR500, 1:26.790
19. Alex Hofmann, Honda NSR500, 1:27.034
20. Jose Luis Cardoso, Yamaha YZR500, 1:27.262
21. Akira Ryo, Suzuki GSV-R, 1:27.305
Olivier Jacque Takes Pole For The Cinzano Motorrad GP Deutschland
Olivier Jacque Takes Pole For The Cinzano Motorrad GP Deutschland
© 2002, Roadracing World Publishing, Inc.
